FICHA TÉCNICA
Aire Acondicionado Split Inverter Corberó CSCECO12
| Rendimiento | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 3.000 Frigorías/h (3,50 kW – 12.000 BTU/h) |
| Capacidad de calefacción | 3.000 Kcal/h (3,50 kW aprox.) |
| Tecnología | Inverter |
| Refrigerante | R32 (no R23) |
| Bomba de calor | Sí |
| Eficiencia energética | A++ / A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
Consumo eléctrico
| Característica | Valor |
|---|---|
| Alimentación | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Consumo en refrigeración | 1.130 W (290 – 1.500 W) |
| Consumo en calefacción | 1.005 W (290 – 1.720 W) |
| Intensidad máxima | 10 A |
Prestaciones
- Tecnología Inverter de bajo consumo.
- Refrigerante ecológico R32, de mayor eficiencia y menor impacto ambiental.
- Función Frío / Calor.
- Modo Turbo para climatización rápida.
- Modo Sleep para mayor confort durante la noche.
- Deshumidificación para reducir la humedad ambiental.
- Reinicio automático tras un corte de corriente.
- Temporizador programable.
- Bajo nivel sonoro.
- Flujo de aire de amplio alcance.
Unidad Interior
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (An x Al x F) | 777 × 250 × 201 mm |
| Nivel sonoro | 22 – 43 dB(A) |
| Caudal de aire | 550 / 570 m³/h |
Unidad Exterior
| Característica | Valor |
|---|---|
| Refrigerante | R32 |
| Longitud máxima de tubería | 25 m |
| Desnivel máximo | 10 m |
| Rango de funcionamiento | Frío: -15 °C a 53 °C / Calor: -20 °C a 30 °C |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.