Midea Lite IA 35(12)N8 — datos principales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad refrigeración | 3,5 kW (1,4–4,0 kW) |
| Capacidad calefacción | 3,8 kW (1,07–4,30 kW) |
| Frigorías aprox. | 3.010 kcal/h |
| Eficiencia frío | A++ |
| SEER | 6,5 |
| Eficiencia calor clima medio | A+ |
| SCOP clima medio | 4,1 |
| Eficiencia calor clima cálido | A+++ |
| SCOP clima cálido | 5,2 |
| Alimentación | 220–240 V / 1 fase / 50 Hz |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante | 0,49 kg |
| Ruido unidad interior | 39 / 32 / 24 / 20 dB(A) |
| Ruido unidad exterior | 56 dB(A) |
| Unidad interior | 813 × 201 × 289 mm |
| Unidad exterior | 720 × 270 × 495 mm |
| Tuberías líquido/gas | 1/4″ / 3/8″ |
| Longitud máxima tubería | 25 m |
| Desnivel máximo | 10 m |
| Área recomendada | 16–23 m² |
| Temperatura exterior frío | −15 a 50 °C |
| Temperatura exterior calor | −20 a 24 °C |
| Wi-Fi | Sí |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.